三相大功率补偿式200KW稳压器,SBW200kva千伏安稳压电源价格多少钱
常州创稳电气有限公司专业生产三相稳压器,大功率补偿式电力稳压器,高精度全自动交流稳压器,净化稳压电源,专用稳压器等电气产品,说出您的需要的功率及要求,马上为您报价,厂家直销,一台也是批发价,欢迎咨询(0519-89620606)。
■产品概述
SBW、SDBW系列三相全自动补偿式电力稳压器,是我公司引进吸收西欧先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。
■产品特点
本系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,本机体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。(分数显、仪表指示两类)
■使用范围
该系列稳压器已被广泛运用于工矿企业、印刷、机床、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线一切需要电压稳定的场所。。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。
■技术参数
输入电压 | 三相四线,相电压220V±20%,线电压380V±20% |
输出电压 | 三相380V |
输出精度 | 1~5﹪(可调)常规设定±3% |
频率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) |
响应速度 | ≤1.5S |
环境温度 | -10℃ ~+ 40℃ |
绝缘电阻 | ≥ 5M Ω |
过载能力 | 二倍额定电流,维持一分钟 |
耐压 | 2000V 1分钟无击穿 |
波形失真 | 无附加波形失真 |
保护功能 | 过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路 |
n 产品型号
相数 | 型号(KVA) | 额定容量 | 输出最大电流A | 重量(kg) | 柜数 | 外形尺寸(mm)宽*深*高 |
单相 输入电压 176V-264V 输出电压220V±3% 特殊电压需要订做 | DBW-10 | 10 | 45 | 270 | 单 柜 | 500×650×1320 |
DBW-15 | 15 | 68 | 275 | 500×650×1320 |
DBW-20 | 20 | 691 | 283 | 500×650×1320 |
DBW-25 | 25 | 114 | 300 | 500×650×1320 |
DBW-30 | 30 | 136 | 310 | 500×650×1320 |
DBW-40 | 40 | 182 | 330 | 500×700×1500 |
DBW-50 | 50 | 227 | 360 | 500×800×1500 |
DBW-60 | 60 | 273 | 365 | 500×800×1500 |
DBW-80 | 80 | 364 | 480 | 680×920×1620 |
DBW-100 | 100 | 455 | 490 | 680×920×1620 |
DBW-120 | 120 | 545 | 496 | 680×920×1620 |
DBW-150 | 150 | 682 | 530 | 680×920×1750 |
DBW-180 | 180 | 818 | 540 | 680×920×1750 |
DBW-200 | 200 | 909 | 550 | 680×920×1750 |
三相 三相四线制 输入电压 304V-456V 输出电压 380V±3% 特殊电压需要订做 | SBW-20 | 20 | 30 | 289 | 单 柜 | 570×700×1210 |
SBW-30 | 30 | 45 | 300 | 570×700×1210 |
SBW-50 | 50 | 76 | 315 | 570×700×1210 |
SBW-60 | 60 | 91 | 320 | 570×700×1210 |
SBW-80 | 80 | 121 | 460 | 620×800×1370 |
SBW-100 | 100 | 152 | 480 | 620×800×1370 |
SBW-120 | 120 | 182 | 485 | 620×800×1370 |
SBW-150 | 150 | 227 | 650 | 680×920×1620 |
SBW-180 | 180 | 273 | 673 | 680×920×1620 |
SBW-200 | 200 | 303 | 680 | 680×920×1620 |
SBW-225 | 225 | 341 | 810 | 800×1000×1750 |
SBW-250 | 250 | 379 | 830 | 800×1000×1750 |
SBW-300 | 300 | 455 | 1040 | 900×1100×1860 |
SBW-320 | 320 | 489 | 1052 | 900×1100×1860 |
SBW-350 | 350 | 530 | 1080 | 900×1100×1860 |
SBW-400 | 400 | 606 | 1106 | 900×1100×1860 |
SBW-450 | 450 | 681 | 1113 | 900×1100×1860 |
■使用注意事项
该系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为: 1,环境温度:-15℃~+45℃ 2,海拔高度不超过1000m 3,相对湿度:≤90% 4,安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质;安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定。 |